Tarifs
> Frais d’inscription 40 euros.
Taux horaire :
- 9,30 € / heure (entre 21h et 24 heures par semaines)
- 8,90 € / heure (plus de 24 heures par semaines)
- Accueil occasionnel ou d’urgence 10 € de l’heure.
- Frais d’entretien 4.00 euros par jour de garde.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge des frais de garde par la CAF.
Pour connaître vos droits aux prestations, contactez votre CAF ou connectez-vous sur le site caf.fr.
Vous pouvez y télécharger le document « Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) » ou consulter le site monenfant.fr.
Un minimum de 16 heures d’accueil mensuel est requis pour tout contrat.
Chèque Emploi Service Universel Accepté : max. 200 €/mois
EXEMPLE DE CALCUL POUR 1 COUPLE AVEC 1 ENFANT : Contrat de 30 h par semaine 1er Tranchesoit 120h/mois x 8,90 = cout de garde 1068 €/11 mois de présence | |||
MONTANT PAJE* POUR UN couple avec 1 ENFANT DE MOINS DE 3 ANS. | |||
| Revenus annuels | R < 23.903euros | Jusqu’à 53.119 euros | R > 53.119 euros |
| PAJE Mensuelle | 967,81 euros | 834,28 euros | 700,80 euros |
| Coût Mensuel aprés déduction PAJE | 100,19 € | 233,72 € | 367.02 € |
| Coût Horaire réel | 0,83 € | 1,94 € | 3,06 € |
MONTANT PAJE* POUR un couple avec 1 ENFANT DE 3 A 6 ANS. | |||
| Revenus annuels | R < 23.903 euros | Jusqu’à 53.119 euros | R > 53.119 euros |
| PAJE Mensuelle | 483,91 € | 417,15 € | 350,40 € |
– Le montant de l’aide de la CAF est calculé en fonction du nombre d’enfant à charge dans la famille (ex ci-joint plafond pour 1 enfant à charge) – Reste à déduire le crédit impôt famille correspondant à 50% du plafond de 2300 € /an/ enfant Conditions minimales à remplir : *PAJE = Prestation d’Accueil du Jeune Enfant. | |||
